Harina Trigo Sarraceno Sin Gluten BIO NaturGreen 400 gr
Aporta gran cantidad de proteína de alta calidad junto con hidratos de carbono de liberación lenta y fibra lo que hace que tenga un bajo índice glucémico muy valorado en deportistas y diabéticos. Además es fuente de vitaminas del grupo y de minerales como el magnesio, fósforo, potasio, calcio y hierro y es baja en sodio.
El aporte de antioxidantes como selenio, cobre, zinc o manganeso también esta presente.
El gluten es una proteína que se halla en algunos cereales como el trigo, el centeno y la cebada. La intolerancia al gluten es, en parte, responsable de la malabsorción y se manifiesta a través de trastornos digestivos o de otra naturaleza.
- 100% Vegetal – Sin Lactosa
- Bajo Contenido en Sal
- Bio
- Envasado en atmosfera protectora
- Sin azúcares
- Sin azúcares añadidos
- Sin Frutos Secos
- Sin gluten
- Sin huevo
- Sin proteína láctea
- Sin soja
Ingredientes de Harina Trigo Sarraceno Sin Gluten BIO NaturGreen
- Harina de Trigo Sarraceno* (100%).
* Ingredientes procedente de Agricultura Ecológica.
Modo de Empleo de Harina Trigo Sarraceno Sin Gluten BIO NaturGreen
Ideal para tortillas, salsas, masas, repostería, panes, crepes, como espesante en sus guisos…
Valor Nutricional de Harina Trigo Sarraceno Sin Gluten BIO NaturGreen
Análisis para 100g | Valor |
---|---|
Valor energético | 1,454 kJ |
Valor energético | 343 kcal |
Grasas | 1.7 g |
Saturadas | 0.3 g |
Hidratos de carbono | 71.00 g |
Azúcares | 0.40 g |
Proteínas | 9.10 g |
Sal | 0.01 g |
Información Alérgena de Harina Trigo Sarraceno Sin Gluten BIO NaturGreen
Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
---|---|---|---|
Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | ||
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
Soja y productos a base de soja. | * | ||
Proteína lactea. | * | ||
Lactosa | * | ||
Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
Apio y productos derivados. | * | ||
Mostaza y productos derivados. | * | ||
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
Moluscos y productos a base de moluscos. | * |
LEYENDA
- PRESENCIA: El alérgeno está presente en el producto ya que forma parte de su listado de ingredientes.
- AUSENCIA: El protocolo de control de calidad garantiza la ausencia del alérgeno en el producto.
- CENTRO / LÍNEA DE FABRICACIÓN: El alérgeno se manipula en la línea de producción.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.